<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 终于解决了feedsky抓取失败的问题，寒一个</title>
	<atom:link href="http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/</link>
	<description>Big Brother is watching u</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:51:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 拜拜Feedsky - Shawn's Blog</title>
		<link>http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/#comment-7286</link>
		<dc:creator>拜拜Feedsky - Shawn's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/#comment-7286</guid>
		<description>[...] 只能说Feedsky有做大哥的命却没做老大的实力。"xx大赛""xx活动"没少操办，帮助文档FAQ却潦草得近乎不存在。用户遇上问题，官方客服论坛的回答总喜欢将原因归结到用户那头，连具体点的调查处理都不做。后台添加了一个"feed更新状态"，表面上看简化了问题排查难度，可用户看见的不过是"403""500""700"这样满天飞的阿拉伯数字，实际出错到底错在哪里没几个人知道。难道这就是所谓的用户体验吗？那个曾经重视用户反馈的Feedsky跑到哪里去了？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 只能说Feedsky有做大哥的命却没做老大的实力。"xx大赛""xx活动"没少操办，帮助文档FAQ却潦草得近乎不存在。用户遇上问题，官方客服论坛的回答总喜欢将原因归结到用户那头，连具体点的调查处理都不做。后台添加了一个"feed更新状态"，表面上看简化了问题排查难度，可用户看见的不过是"403""500""700"这样满天飞的阿拉伯数字，实际出错到底错在哪里没几个人知道。难道这就是所谓的用户体验吗？那个曾经重视用户反馈的Feedsky跑到哪里去了？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 默默の丸 &#187; Blog Archive &#187; feedsky那些事儿：是博拉的机会来了么</title>
		<link>http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/#comment-5100</link>
		<dc:creator>默默の丸 &#187; Blog Archive &#187; feedsky那些事儿：是博拉的机会来了么</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 08:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underone.com/2007/09/26/feedsky-failed/#comment-5100</guid>
		<description>[...] 5、这个问题其实最后是我自己解决的。  Tags : bolaa, feed, feedsky, 博拉, 口碑营销, 统计 Trackback url : u can trackback from your own site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5、这个问题其实最后是我自己解决的。  Tags : bolaa, feed, feedsky, 博拉, 口碑营销, 统计 Trackback url : u can trackback from your own site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
